Escolhe a aula desta semana que pretendes fazer para experimentar, clica no botão “Registar Agora” e regista-te para essa aula. Nós enviaremos a confirmação da mesma por email.
Escolhe a aula desta semana que pretendes fazer para experimentar, clica no botão “Registar Agora” e regista-te para essa aula. Nós enviaremos a confirmação da mesma por email.
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Zumba Fitness 09.30 10.15 9 vagas disponíveis | Pilates 09.30 10.30 9 vagas disponíveis | Yoga 09.30 10.30 6 vagas disponíveis | Pump 09.30 10.15 12 vagas disponíveis | Pump 09.30 10.15 15 vagas disponíveis | ||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | Pilates 10.30 11.30 5 vagas disponíveis | Yoga 10.30 11.30 9 vagas disponíveis | Tai Chi 10.30 11.30 13 vagas disponíveis | Combat 10.30 11.15 16 vagas disponíveis | |||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | Pilates 11.30 12.15 15 vagas disponíveis | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
17.45 | GAP 17.45 18.30 11 vagas disponíveis | Bike 17.45 18.30 6 vagas disponíveis | |||||
18.00 | Pilates 18.00 18.40 14 vagas disponíveis | Pilates 18.00 18.40 12 vagas disponíveis | |||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | Pilates 18.45 19.30 5 vagas disponíveis | Zumba Fitness 18.45 19.25 12 vagas disponíveis | Combat 18.45 19.30 11 vagas disponíveis | Zumba Fitness 18.45 19.25 13 vagas disponíveis | |||
19.00 | |||||||
19.15 | Tai Chi 19.15 20.00 17 vagas disponíveis | ||||||
19.30 | Pilates 19.30 20.10 3 vagas disponíveis | Pilates 19.30 20.10 11 vagas disponíveis | |||||
19.45 | Bike 19.45 20.30 2 vagas disponíveis | Pump 19.45 20.30 9 vagas disponíveis | |||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | Tai Chi 10.30 11.30 13 vagas disponíveis | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
19.15 | Tai Chi 19.15 20.00 17 vagas disponíveis | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 | Bike 17.45 18.30 6 vagas disponíveis | ||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
19.45 | Bike 19.45 20.30 2 vagas disponíveis | ||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | Combat 10.30 11.15 16 vagas disponíveis | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
18.45 | Combat 18.45 19.30 11 vagas disponíveis | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 | GAP 17.45 18.30 11 vagas disponíveis | ||||||
18.00 | |||||||
18.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Pilates 09.30 10.30 9 vagas disponíveis | ||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | Pilates 10.30 11.30 5 vagas disponíveis | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | Pilates 11.30 12.15 15 vagas disponíveis | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
18.00 | Pilates 18.00 18.40 14 vagas disponíveis | Pilates 18.00 18.40 12 vagas disponíveis | |||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | Pilates 18.45 19.30 5 vagas disponíveis | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | Pilates 19.30 20.10 3 vagas disponíveis | Pilates 19.30 20.10 11 vagas disponíveis | |||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Pump 09.30 10.15 12 vagas disponíveis | Pump 09.30 10.15 15 vagas disponíveis | |||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
19.45 | Pump 19.45 20.30 9 vagas disponíveis | ||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Yoga 09.30 10.30 6 vagas disponíveis | ||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | Yoga 10.30 11.30 9 vagas disponíveis | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Zumba Fitness 09.30 10.15 9 vagas disponíveis | ||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
18.45 | Zumba Fitness 18.45 19.25 12 vagas disponíveis | Zumba Fitness 18.45 19.25 13 vagas disponíveis | |||||
19.00 | |||||||
19.15 |
© Soul Studio • Todos os direitos reservados
T180 – Transformação 180º
Fitness Next Level
Alimentação Consciente
Poder Pessoal